Schiessdaten
Sämtliche Schiessdaten für freiwillige Übungen sind in folgendem PDF zusammengefasst
Die obligatorische Jahreskonkurrenz umfasst folgende Stiche:
| Nicht-Lizenzschützen | Lizenzschützen |
| 1. Vereinsstich | 1. Vereinsstich |
| 8 Schüsse Scheibe A-10 | 8 Schüsse Scheibe A-10 |
| 4 Einzelfeuer und 2×2 Schüsse in Serie | 4 Einzelfeuer und 2×2 Schüsse in Serie |
| 6 Passen obligatorisch | 5 Passen obligatorisch |
| 2. Sport Kranzstich | 2. Sport Kranzstich |
| 10 Schüsse Scheibe A-10 | 10 Schüsse Scheibe A-10 |
| 2×2 und 2×3 Schüsse in Serie | 2×2 und 2×3 Schüsse in Serie |
| maximal 2 Passen | 2 Passen obligatorisch |
| Auszeichnung: Kranzkarte ab 88 Punkten | Auszeichnung: Kranzkarte ab 88 Punkten |
| zu Fr. 6.- oder wenn in beiden Passen zu Fr. 8.- | zu Fr. 6.- oder wenn in beiden Passen zu Fr. 8. |
| 3. Buchhoger | 3. Hasenrain |
| 10 Schüsse Scheibe A-10 | 10 Schüsse Scheibe A-10 |
| 10 Schüsse Einzelfeuer | 4 Einzelfeuer und 2×3 Schüsse in Serie |
| Passenzahl unbeschränkt | 2 Passen obligatorisch |
| 4. Kunst | 4. Kantonalstich |
| 6 Schüsse Scheibe A-100 | 10 Schüsse Scheibe A-10 |
| 6 Schüsse Einzelfeuer | 10 Schüsse Einzelfeuer |
| Passenzahl unbeschränkt | 1 Hauptdoppel und 2 Nachdoppel obligatorisch |
| Auszeichnung: 90Punkte Elite, 88 Punkte Senioren und Junioren | |
| 0-2 Res. KK a Fr. 8.-, 2-4 Res. KK a Fr. 15.-, Res. KK a Fr. 20.- | |
| Volksschiessen | 5. Waldeggstich |
| Des weiteren zählen sowohl der Sportstich als auch der | 10 Schüsse Scheibe A-20 |
| Seriestich von unserem Volks- und Firmenschiessen zum Jahresprogramm | 10 Schüsse Einzelfeuer |
| (Jeweils der beste Stich) | 2 Passen obligatorisch |
| Auszeichnung: ab 175 Punkten Kranzkarte a Fr. 6.- | |
| 6. Liegendmeisterschaft | |
| 60 Schüsse Scheibe A-10 | |
| 60 Schüsse Einzelfeuer | |
| Einzelne Passen dürfen nicht unterbrochen werden | |
| Auszeichnung: ab 560 Punkten Kranzkarte a Fr. 6.- | |
| Junioren und Veteranen ab 548 Punkten | |
| Für alle Stiche sind unbeschränkt Probeschüsse zulässig. | |
Schiessdaten
Sämtliche Schiessdaten für freiwillige Übungen sind in folgendem PDF zusammengefasst
